ERIMA German Football League

Standings/Schedules


 

Conference Standings

 

 
 
Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Streak
Braunschweig Lions 0-0 .000 0 0   9-1 .900 286 176   0-0 0-0 9-1 Won 1
Schw.Hall Unicorns 0-0 .000 0 0   5-5 .500 269 313   0-0 0-0 5-5 Won 1
Dresden Monarchs 0-0 .000 0 0   1-1 .500 62 54   0-0 0-0 1-1 Won 1
Berlin Adler 0-0 .000 0 0   1-1 .500 38 38   0-0 0-0 1-1 Lost 1
Kiel B. Hurricanes 0-0 .000 0 0   1-4 .200 149 162   0-0 0-0 1-4 Lost 2
Stuttgart Scorpions 0-0 .000 0 0   0-1 .000 6 27   0-0 0-0 0-1 Lost 1
 
 

 

Conference Schedule and Results

 

Berlin Adler (1-1,0-0)
03.10.2009 vs Kiel B. Hurricanes W 28-21 A-14234
09.10.2010 vs Kiel B. Hurricanes L 10-17 A-11121
 
Braunschweig Lions (9-1,0-0)
06.10.2007 vs Stuttgart Scorpions W 27-6 A-8152
27.09.2008 vs Kiel B. Hurricanes W 20-14 A-16177
12.10.2013 vs Dresden Monarchs W 35-34 A-12157
11.10.2014 vs Schw.Hall Unicorns W 47-9 A-12531
10.10.2015 vs Schw.Hall Unicorns W 41-31 A-12051
08.10.2016 vs Schw.Hall Unicorns W 31-20 A-13047
07.10.2006 vs Marburg Mercenaries W 31-13 A-15897
08.10.2005 vs Hamburg Blue Devils W 31-28 A-19512
07.10.2017 vs Schw.Hall Unicorns L 13-14 A-13502
12.10.2019 vs Schw.Hall Unicorns W 10-7 A-20382
 
Dresden Monarchs (1-1,0-0)
12.10.2013 vs Braunschweig Lions L 34-35 A-12157
09.10.2021 vs Schw.Hall Unicorns W 28-19 A-14378
 
Kiel B. Hurricanes (1-4,0-0)
27.09.2008 vs Braunschweig Lions L 14-20 A-16177
03.10.2009 vs Berlin Adler L 21-28 A-14234
09.10.2010 vs Berlin Adler W 17-10 A-11121
08.10.2011 vs Schw.Hall Unicorns L 44-48 A-11711
13.10.2012 vs Schw.Hall Unicorns L 53-56 A-11242
 
Schw.Hall Unicorns (5-5,0-0)
08.10.2011 vs Kiel B. Hurricanes W 48-44 A-11711
13.10.2012 vs Kiel B. Hurricanes W 56-53 A-11242
11.10.2014 vs Braunschweig Lions L 9-47 A-12531
10.10.2015 vs Braunschweig Lions L 31-41 A-12051
08.10.2016 vs Braunschweig Lions L 20-31 A-13047
07.10.2017 vs Braunschweig Lions W 14-13 A-13502
13.10.2018 vs Frankfurt Universe W 21-19 A-15213
12.10.2019 vs Braunschweig Lions L 7-10 A-20382
09.10.2021 vs Dresden Monarchs L 19-28 A-14378
08.10.2022 vs Potsdam Royals W 44-27 A-9637
 
Stuttgart Scorpions (0-1,0-0)
06.10.2007 vs Braunschweig Lions L 6-27 A-8152
 
* = Conference game